LOCVPS(全球云)的中国香港葵湾高防#2(BGP)VPS,最高支持到50G防御,最低配单IP支持20G防御,8折优惠后为月付160元,配置2核2G版本,那么这篇文章就来测评分享该商家的香港高防vps。
1、官网
2、香港葵湾高防#2(BGP)
1)不限流量套餐
小带宽,不限流量,可选择linux系统和Windows系统,不过最低配不支持windows。
测速地址:http://kwbgpfw.speedtest.locvps.com/
请注意使用8折循环优惠码:2022
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 防御 | IPv4 | 月付 | 购买 |
HKKW2FW-Light-P | 2核 | 2G | 40G | 3M | 20G | 1个 | 200元 | 直达 |
HKKW2FW-Sliver-P | 2核 | 4G | 60G | 4M | 30G | 1个 | 250元 | 直达 |
HKKW2FW-Golden-P | 3核 | 6G | 80G | 5M | 50G | 2个 | 450元 | 直达 |
HKKW2FW-Pro-P | 3核 | 8G | 100G | 6M | 50G | 2个 | 650元 | 直达 |
2)限流量套餐
10M-20M带宽选择,最高支持50G防御,此外最低配不支持windows。
测速地址:http://kwbgpfw.speedtest.locvps.com/
请注意使用8折循环优惠码:2022
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽·流量 | 防御 | IPv4 | 月付 | 购买 |
HKKW2FW-Light-B | 1核 | 2G | 40G | 10M@300G | 20G | 1个 | 200元 | 直达 |
HKKW2FW-Sliver-B | 2核 | 4G | 60G | 15M@500G | 30G | 1个 | 250元 | 直达 |
HKKW2FW-Golden-B | 3核 | 6G | 80G | 15M@800G | 50G | 2个 | 450元 | 直达 |
HKKW2FW-Pro-B | 4核 | 8G | 100G | 20M@1000G | 50G | 2个 | 650元 | 直达 |
发表评论